LA SOCIETA': Tariffe



la seguente tabella definisce le misure consentite:

Classe Lungh. F.T.
fino a metri
Largh. F.T.
fino a metri
Classe Lungh. F.T.
fino a metri
Largh. F.T.
fino a metri
5 5,50 2,20 13 13,50 4,10
6 6,50 2,30 14 14,50 4,40
7 7,50 2,75 15 15,50 4,60
8 8,50 3,00 16 16,50 4,80
9 9,50 3,35 17 17,50 5,00
10 10,50 3,60 18 18,50 5,20
11 11,50 3,90 19 19,50 5,40
12 12,50 4,00 20 20,50 5,60
il porto

  la storia

  planimetria

  servizi offerti

l'isola

  la storia

  il parco naturale

la società

  chi siamo

  regolamento

  tariffe

informazioni

  come raggiungerci

  servizi

Tariffario unico di Ormeggio Approdo Turistico "Marina di Capraia Isola" anno 2009
quote IVA inclusa e tassa R.S.U. compresa (le tariffe non includono il consumo di energia elettrica)


Classe
Annuale
Giornaliera
Settimanale
Mensile
8 Mesi
   
Invernale
1/2 Stagione
Estiva
Invernale
1/2 Stagione
Invernale
1/2 Stagione
Ott-Mag
5 Euro 458,00 Euro 6,00 Euro 9,00 Euro 11,00 Euro 37,00 Euro 59,00 Euro 102,00 Euro 213,00 Euro 229,00
6 Euro 655,00 Euro 6,50 Euro 10,50 Euro 13,00 Euro 41,00 Euro 69,00 Euro 111,00 Euro 247,00 Euro 327,50
7 Euro 873,50 Euro 8,00 Euro 12,00 Euro 17,00 Euro 46,00 Euro 75,00 Euro 127,00 Euro 273,00 Euro 437,00
8 Euro 1253,00 Euro 10,50 Euro 17,00 Euro 23,00 Euro 56,00 Euro 95,00 Euro 154,00 Euro 345,00 Euro 626,50
9 Euro 1576,00 Euro 14,00 Euro 21,00 Euro 28,00 Euro 67,00 Euro 108,00 Euro 186,00 Euro 413,00 Euro 788,00
10 Euro 2018,00 Euro 15,00 Euro 25,00 Euro 33,00 Euro 76,00 Euro 137,00 Euro 212,00 Euro 498,00 Euro 1009,00
11 Euro 2647,00 Euro 19,00 Euro 31,00 Euro 43,00 Euro 99,00 Euro 175,00 Euro 270,00 Euro 635,00 Euro 1323,50
12 Euro 3557,00 Euro 22,50 Euro 42,00 Euro 56,00 Euro 117,00 Euro 233,00 Euro 323,00 Euro 853,00 Euro 1778,50



Classe
Annuale
Giornaliera
Settimanale
Mensile
8 Mesi
   
Invernale
1/2 Stagione
Estiva
Invernale
1/2 Stagione
Invernale
1/2 Stagione
Ott-Mag
13 Euro 4849,00 Euro 28,00 Euro 52,00 Euro 72,00 Euro 143,00 Euro 289,00 Euro 397,00 Euro 1054,00 Euro 2424,00
14 Euro 6135,00 Euro 33,00 Euro 64,00 Euro 89,00 Euro 174,00 Euro 357,00 Euro 482,00 Euro 1302,00 Euro 3067,00
15 Euro 7644,00 Euro 38,00 Euro 76,00 Euro 111,00 Euro 200,00 Euro 434,00 Euro 556,00 Euro 1586,00 Euro 3822,00
16 Euro 8999,00 Euro 44,00 Euro 90,00 Euro 128,00 Euro 231,00 Euro 506,00 Euro 643,00 Euro 1854,00 Euro 4500,00
17 Euro 10492,00 Euro 50,00 Euro 102,00 Euro 148,00 Euro 262,00 Euro 578,00 Euro 726,00 Euro 2106,00 Euro 5246,00
18 Euro 11996,00 Euro 56,00 Euro 116,00 Euro 170,00 Euro 293,00 Euro 655,00 Euro 811,00 Euro 2391,00 Euro 5998,00
19 Euro 13520,00 Euro 63,00 Euro 130,00 Euro 190,00 Euro 329,00 Euro 733,00 Euro 913,00 Euro 2673,00 Euro 6760,00
20 Euro 15161,00 Euro 68,00 Euro 150,00 Euro 215,00 Euro 360,00 Euro 816,00 Euro 996,00 Euro 2981,00 Euro 7581,00

tariffa invernale: dal 1 Gennaio al 10 Aprile, dal 15 al 23 Aprile, dal 1 Ottobre al 31 Dicembre
 tariffa 1/2 stagione: dal 4 al 31 Maggio, dal 16 al 30 settembre
tariffa estiva: dal 11 al 14 Aprile, dal 24 Aprile al 3 Maggio, dal 1 giugno al 15 settembre

 

 

SO.PRO.TUR. CAPRAIA spa

segreteria: Via Assunzione 50, int. Salata, 57032 Capraia Isola (LI)
Tel +39 0586905307 - Cell +39 3383744102 - Fax +39 0586905307